Цены действительны на 04.06.2025
Наименование работы | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Демонтаж плинтуса | м/п | 108 |
Демонтаж плинтусов с сохранением | м/п | 312 |
Демонтаж декоративных порожков | м/п | 204 |
Демонтаж ламината, паркетной доски | кв.м | 156 |
Демонтаж линолеума, ковролина | кв.м | 141 |
Демонтаж линолеума, ковролина на клею | кв.м | 246 |
Демонтаж паркета штучного | кв.м | 366 |
Демонтаж паркета щитового | кв.м | 352 |
Демонтаж деревянных полов | кв.м | 332 |
Демонтаж фанеры, ДВП | кв.м | 615 |
Демонтаж лаг | м/п | 699 |
Демонтаж подложки из ДВП, обмазанной битумной мастикой | кв.м | 1642 |
Демонтаж покрытия из битумной мастики | кв.м | 1642 |
Расчистка пола от засыпки (песок, шлам) | кв.м | 369 |
Демонтаж плинтуса из плитки | м/п | 216 |
Демонтаж порога из плитки | шт. | 744 |
Демонтаж плитки | кв.м | 308 |
Демонтаж плиточного клея | кв.м | 434 |
Расшивка плиточных швов (пол) | м/п | 596 |
Демонтаж бетонного бортика | м/п | 1015 |
Демонтаж стяжки до 4 см | кв.м | 610 |
Демонтаж стяжки до 6 см | кв.м | 772 |
Разборка гидроизоляции | кв.м | 702 |
Сухая уборка полов под метлу / щётку | кв.м | 83 |
Ремонт дощатых полов (протяжка саморезами) | кв.м | 430 |
Грунтование пола | кв.м | 103 |
Грунтование пола (второй и последующие слои) | кв.м | 103 |
Грунтование пола (бетон-контактом) | кв.м | 122 |
Обработка анти-плесенью (пол) | кв.м | 379 |
Гидроизоляция пола пленкой ПВХ | кв.м | 108 |
Гидроизоляция обмазочная (пол) | кв.м | 610 |
Гидроизоляция рулонными материалами | кв.м | 676 |
Укладка пароизолирующих материалов | кв.м | 204 |
Гидроизоляционная лента (по периметру стен) | м/п | 369 |
Монтаж демпферной ленты (кромочной ленты) | м/п | 162 |
Подсыпка керамзита до 5 см с проливкой "цементным молочком" | кв.м | 366 |
Подсыпка керамзита | кв.м | 122 |
Укладка сетки (для стяжки) | кв.м | 136 |
Железнение стяжки | кв.м | 230 |
Устройство стяжки по маякам до 4 см | кв.м | 690 |
Устройство стяжки по маякам до 6 см | кв.м | 1150 |
Устройство стяжки по маякам свыше 6 см | кв.м | 1286 |
Устройство наливных полов до 3 см | кв.м | 650 |
Финишное выравнивание стяжки наливным полом | кв.м | 434 |
Устройство "сухой стяжки" по технологии "Кнауф-суперпол" | кв.м | 1963 |
Устройство деревянной обрешетки пола | кв.м | 434 |
Укладка деревянных лаг | м/п | 312 |
Устройство тепло/ звукоизоляции (полы) | кв.м | 338 |
Монтаж ТермоЗвукоИзол (ТЗИ) (полы) | кв.м | 1230 |
Устройство дощатых полов по лагам | кв.м | 1624 |
Укладка фанеры, ГВЛ, OSB на лаги | кв.м | 542 |
Укладка фанеры, ГВЛ, OSB на бетон | кв.м | 751 |
Распил фанеры | м/п | 102 |
Шлифовка фанеры | кв.м | 554 |
Укладка ДВП | кв.м | 446 |
Добавление фиброволокна в стяжку пола | шт. | 86 |
Облицовка керамической плиткой пола до 600х600 (прямая) | кв.м | 3076 |
Облицовка плиткой гексагон / октагон (прямая) | кв.м | 4922 |
Подрезка керамической плитки (пол) | м/п | 420 |
Облицовка плиткой пола с декоративными вставками (прямая) | кв.м | 4922 |
Облицовка плиткой пола по диагонали (прямая) | кв.м | 4922 |
Облицовка плиткой пола "ёлочкой", со вставками | кв.м | 4922 |
Облицовка плиткой пола "панно" | кв.м | 4922 |
Облицовка мозаикой, мелкой плиткой (включая подрезку и затирку) | кв.м | 4922 |
Облицовка плиточным бордюром (включая подрезку и затирку) | м/п | 948 |
Облицовка плиткой, форматом менее 20*20 см | кв.м | 4676 |
Облицовка пола разноразмерной плиткой | кв.м | 4922 |
Облицовка керамогранитом по диагонали | кв.м | 5537 |
Облицовка керамогранитом ёлочкой, со вставками | кв.м | 5537 |
Облицовка керамогранитом до 600х600 мм | кв.м | 4615 |
Облицовка керамогранитом до 1200х1200 мм | кв.м | 5820 |
Облицовка Крупноформатным керамогранитом | кв.м | 9339 |
Подрезка керамогранита до 600 мм | м/п | 825 |
Подрезка керамогранита до 1200 мм | м/п | 1489 |
Подрезка керамогранита крупноформатного | м/п | 3605 |
Монтаж готового плинтуса из керамической плитки | м/п | 1218 |
Установка порожков из плитки | шт. | 2977 |
Облицовка плиткой ступеней (включая подрезку и затирку) | кв.м | 3451 |
Затирка плитки | кв.м | 382 |
Затирка плитки эпоксидной затиркой (пол) | кв.м | 1895 |
Укладка замкового пробкового пола | кв.м | 1723 |
Укладка ламината и подложки | кв.м | 1477 |
Укладка ламината и подложки, с проклейкой стыков клеем | кв.м | 2215 |
Укладка ламината и подложки (по диагонали / не параллельно стенам) | кв.м | 2830 |
Укладка паркетной доски (на подложку) | кв.м | 2830 |
Укладка паркетной доски (на клей) | кв.м | 3691 |
Укладка паркетной доски по диагонали | кв.м | 4676 |
Укладка инженерной доски | кв.м | 4061 |
Укладка массивной доски | кв.м | 4922 |
Укладка паркета французской / венгерской ёлки | кв.м | 6564 |
Монтаж каменного шпона (пол) | кв.м | 2843 |
Укладка каменного ламината(кварцвинил SPC) замковый,на подложку | кв.м | 1477 |
Укладка кварцвиниловой плитки LVT, на клей-фиксатор | кв.м | 1489 |
Настил линолеума бытового, на клей | кв.м | 744 |
Настил линолеума коммерческого | кв.м | 582 |
Устройство ковровых покрытий плиточных | кв.м | 1083 |
Монтаж плинтусов пластиковых | м/п | 258 |
Монтаж плинтуcов алюминиевых | м/п | 988 |
Установка плинтусов из дюрополимера | м/п | 676 |
Установка плинтусов МДФ | м/п | 1015 |
Запил углов плинтуса МДФ | шт. | 206 |
Покраска напольного плинтуса | м/п | 352 |
Коэф. на установку плинтусов к криволинейным стенам | м/п | 312 |
Установка порожков | шт. | 718 |
Установка пробкового компенсатора | м/п | 1963 |
Монтаж скрытого плинтуса в готовую нишу | м/п | 1516 |
Декоративное покрытие пола "Микроцемент"(микробетон) с лакировкой | кв.м | 3938 |
Наименование работы | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Снятие обоев | кв.м | 209 |
Снятие многослойных / трудноотделяемых обоев | кв.м | 788 |
Снятие побелки | кв.м | 393 |
Очистка ВодоЭмульсионной краски со стен | кв.м | 455 |
Очистка масляной краски со стен | кв.м | 800 |
Очистка стен от "жидких" обоев | кв.м | 615 |
Очистка шпаклёвки со стен | кв.м | 412 |
Отбивка штукатурки со стен | кв.м | 578 |
Расшивка трещин / рустов | м/п | 366 |
Насечка стен | кв.м | 204 |
Расшивка плиточных швов (стены) | м/п | 596 |
Демонтаж керамической плитки | кв.м | 327 |
Отбивка плиточного клея | кв.м | 375 |
Расчистка кирпичной кладки (стиль Лофт) | кв.м | 1489 |
Демонтаж панелей ПВХ (без каркаса) | кв.м | 178 |
Демонтаж облицовки стен из ДСП / ГКЛ (без каркаса) | кв.м | 430 |
Демонтаж панелей ПВХ (с каркасом) | кв.м | 258 |
Демонтаж обшивки стен из ГКЛ на металлокаркасе | кв.м | 474 |
Демонтаж "дранки" со стен | кв.м | 420 |
Демонтаж утеплителя | кв.м | 366 |
Вырезание части внешней стены из пеноблока под окнами балкона | кв.м | 6768 |
Демонтаж стен (перегородок) в 1/2 кирпич | кв.м | 1083 |
Демонтаж стен (перегородок) в 1 кирпич | кв.м | 1286 |
Демонтаж стен (перегородок) в 2 кирпича | кв.м | 1421 |
Демонтаж деревянных стен | кв.м | 1150 |
Демонтаж перегородок (гипсобетон, гипсолит ) | кв.м | 948 |
Демонтаж перегородок из блоков (газобетон, пеноблок, ПГП) | кв.м | 812 |
Демонтаж стен из АЦЭИДа, ГВЛ, ГКЛ (на каркасе) | кв.м | 704 |
Демонтаж бетонных не-несущих стен (толщиной до 80 мм) | кв.м | 6090 |
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича (черновой кирпич) | кв.м | 3045 |
Кирпичная кладка в 1 кирпич (черновой кирпич) | кв.м | 4407 |
Кирпичная кладка в 1 кирпич (облицовочный кирпич) | кв.м | 5076 |
Кирпичная кладка в 1,5 кирпича (облицовочный кирпич) | кв.м | 6090 |
Кладка перегородок из Пеноблоков | кв.м | 1178 |
Кладка перегородок из Пазогребневых блоков (ПГП) | кв.м | 1489 |
Заужение дверного проёма (наращивание торца) шириной до 50 см | м/п | 1489 |
Расширение дверного проёма до 10 см (одна стороны) не-бетон | м/п | 812 |
Расширение дверного проёма бетонного до 80 мм | м/п | 2179 |
Армирование проёмов арматурой | шт. | 2153 |
Армирование проёмов уголком | шт. | 2264 |
Монтаж металлической штукатурной сетки (рабица) (стены) | кв.м | 312 |
Монтаж штукатурной сетки (стены) | кв.м | 240 |
Заделка рустов стен | м/п | 298 |
Герметизация стыков, швов монтажной пеной | м/п | 216 |
Герметизация стыков, швов силиконом | м/п | 772 |
Устройство пароизоляции (стены) | кв.м | 298 |
Монтаж теплоизоляции отражающей (Пенофол) | кв.м | 216 |
Устройство теплоизоляции стен ЭППС (пеноплекс и пр.) | кв.м | 800 |
Устройство тепло/ звукоизоляции стен минеральной ватой | кв.м | 474 |
Устройство звукоизоляции стен системой "ЗИПС вектор" | кв.м | 2301 |
Монтаж ТермоЗвукоИзол (ТЗИ) (стены) | кв.м | 1354 |
Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой | кв.м | 3938 |
Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя | кв.м | 4615 |
Выравнивание стен ГКЛ (без каркаса) | кв.м | 1846 |
Выравнивание стен ГКЛ (1 слой) с устройством каркаса | кв.м | 3076 |
Выравнивание стен ГКЛ (2 слоя) с устройством каркаса | кв.м | 3691 |
Подшивка листа ГКЛ вторым слоем (стены) | кв.м | 738 |
Устройство арки из ГКЛ | шт. | 10274 |
Устройство коробов из ГКЛ | кв.м | 2277 |
Устройство криволинейных коробов из ГКЛ | м/п | 4922 |
Устройство ниш, ступеней из ГКЛ | м/п | 6152 |
Устройство ниш, ступеней из ГКЛ сложной формы | м/п | 7383 |
Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой (стены) | м/п | 201 |
Грунтование стен | кв.м | 108 |
Грунтование стен (второй и последующие слои ) | кв.м | 108 |
Грунтование стен (Бетон-контактом) | кв.м | 162 |
Противогрибковая обработка стен спец. составом | кв.м | 406 |
Гидроизоляция обмазочная (стены) | кв.м | 597 |
Штукатурка стен простая | кв.м | 744 |
Штукатурка стен улучшенная до 2 см гипсовой смесью | кв.м | 920 |
Штукатурка стен высококачественная до 2 см гипсовой смесью | кв.м | 1440 |
Штукатурка стен улучшенная до 5 см гипсовой смесью | кв.м | 1042 |
Штукатурка стен высококачественная до 5 см гипсовой смесью | кв.м | 1624 |
Штукатурка стен улучшенная до 2 см цементной смесью | кв.м | 1137 |
Штукатурка стен улучшенная до 5 см цементной смесью | кв.м | 1218 |
Протяжка углов штукатуркой | м/п | 406 |
Нанесение малярной сетки | кв.м | 166 |
Оклеивание малярным флизелином под покраску | кв.м | 406 |
Поклейка стеклохолста | кв.м | 390 |
Базовая шпаклёвка стен (с ошкуриванием) | кв.м | 720 |
Шпаклевка ниш (стены) | м/п | 898 |
Ошкуривание поверхности стен | кв.м | 258 |
Устройство деревянной обрешетки стены | кв.м | 460 |
Устройство ниши для монтажа скрытого плинтуса | м/п | 3337 |
Монтаж теневого профиля на стыке стена / пол | м/п | 1759 |
Штукатурка участков стен до 40 см | м/п | 650 |
Шпаклевание стен качества БАЗОВЫЙ | кв.м | 788 |
Комплексная подготовка поверхности стен под окраску, качества поверхности КОМФОРТ. Основание - высококачественная штукатурка | кв.м | 2399 |
Комплексная подготовка поверхности стен под толстые обои, качества поверхности КОМФОРТ. Основание - высококачественная штукатурка | кв.м | 1230 |
Комплексная подготовка поверхности стен под окраску, качества поверхности КОМФОРТ. Основание - улучшенная штукатурка | кв.м | 3818 |
Комплексная подготовка поверхности стен под толстые обои, качества поверхности КОМФОРТ. Основание - улучшенная штукатурка | кв.м | 2608 |
Комплексная подготовка поверхности стен под окраску, качества поверхности КОМФОРТ. Основание - простая штукатурка | кв.м | 4194 |
Комплексная подготовка поверхности стен под толстые обои, качества поверхности КОМФОРТ. Основание - простая штукатурка | кв.м | 3015 |
влагостойкий, 2 слоя с заполнением стыков первого слоя. | кв.м | 2461 |
влагостойкий, 2 слоя с заполнением стыков первого слоя. | кв.м | 1649 |
Комплексная подготовка поверхности стен под окраску, качества поверхности ПРЕМИУМ. Основание - высококачественная штукатурка | кв.м | 6029 |
влагостойкий, 2 слоя с заполнением стыков первого слоя. | кв.м | 6276 |
Монтаж готовой перемычки в дверной проем | кв.м | 3076 |
Облицовка керамической плиткой стен (до 600х600мм) | кв.м | 3322 |
Подрезка керамической плитки (стены) | м/п | 420 |
Подрезка резного края плитки под 45°(стены) | м/п | 1661 |
Облицовка плиткой стен, с декоративными вставками | кв.м | 5537 |
Облицовка плиткой гексагон | кв.м | 3938 |
Облицовка плиткой стен по диагонали | кв.м | 5537 |
Облицовка плиткой стен по диагонали, со вставками | кв.м | 5537 |
Облицовка плиткой менее 20*20 см | кв.м | 5537 |
Облицовка стен мелкой плиткой, мозаикой (с затиркой) | кв.м | 5537 |
Облицовка стен плиткой панно* | кв.м | 5537 |
Монтаж объемного керамического бордюра с подрезкой в углах | м/п | 1230 |
Облицовка клинкерным кирпичом / декоративным камнем с затиркой | кв.м | 2977 |
Облицовка стен керамогранитом (до 600х600мм) | кв.м | 4922 |
Облицовка стен керамогранитом (до 1200х1200 мм) | кв.м | 5771 |
Облицовка Крупноформатным керамогранитом (более 1200мм) | кв.м | 8798 |
Подрезка прямая керамогранита (до 600мм) | м/п | 825 |
Подрезка прямая керамогранита (до 1200 мм) | м/п | 1489 |
Подрезка прямая керамогранита крупноформатного (более 1200мм) | м/п | 3605 |
Подрезка керамогранита под 45° (до 1200 мм) | м/п | 3113 |
Подрезка керамогранита крупноформатного под 45° | м/п | 4738 |
Установка углового профиля (для плитки) | м/п | 474 |
Высверливание коронкой отверстия в керамической плитке | шт. | 726 |
Высверливание коронкой отверстий в керамограните | шт. | 1034 |
Затирка плитки (стены) | кв.м | 382 |
Затирка плитки эпоксидной затиркой (стены) | кв.м | 1895 |
Затирка швов в керамической плитке нестандартного размера (10*10, разноразмерной плитке, мраморной плитке) | кв.м | 1286 |
Облицовка плиткой "Фартук"(стандартного размера с затиркой, подрезкой) | кв.м | 4061 |
"Фартук" из декоративного камня | кв.м | 4196 |
Вставки из стеклоблоков по-штучно в ниши, стены | шт. | 1034 |
Укладка стеклоблоков (устройство перегородок, стен) | кв.м | 6152 |
Обшивка стен деревянной вагонкой с устройством каркаса | кв.м | 3019 |
Покрытие деревянных поверхностей лаком / тонирующим составом в 1 слой | кв.м | 528 |
Облицовка стеновыми панелями (S до 10кв.м) | кв.м | 1150 |
Облицовка стеновыми панелями (S свыше 10кв.м) | кв.м | 1015 |
Облицовка стеновыми панелями МДФ (с устройством каркаса) | кв.м | 1759 |
Монтаж стеновых панелей на клей (S до 10 м кв.) | кв.м | 1624 |
Монтаж стеновых панелей на клей (S свыше 10 м кв.) | кв.м | 1354 |
Монтаж ламината на стены | кв.м | 1827 |
Монтаж паркетной / инженерной доски на стены | кв.м | 4304 |
Монтаж каменного шпона (стены) | кв.м | 3777 |
Монтаж стеклянных/зеркальных элементов (размер менее 20*20) | кв.м | 2369 |
Монтаж стеклянных/зеркальных элементов (размер более 20*20) | кв.м | 2639 |
Декоративная штукатурка Микроцемент (микробетон) | кв.м | 5537 |
Декоративная штукатурка* | кв.м | 4331 |
Фактурная штукатурка* | кв.м | 1340 |
Венецианская штукатурка* | кв.м | 7445 |
Нанесение жидких обоев | кв.м | 1624 |
Оклейка стен обоями, шириной менее 700 мм | кв.м | 1206 |
Оклейка стен обоями, без подбора рисунка | кв.м | 603 |
Оклейка стен обоями, с подбором рисунка | кв.м | 898 |
Оклейка стен текстильными обоями | кв.м | 1624 |
Оклейка стен обоями под покраску | кв.м | 597 |
Покраска обоев в 2 слоя | кв.м | 452 |
Оклеивание стен обоями шелкография | кв.м | 1895 |
Поклейка фотообоев/ бумажных обоев | кв.м | 2437 |
Оклеивание стен шелковыми обоями, обоями типа соломка, пробковым покрытием | кв.м | 2031 |
Поклейка обойного бордюра | м/п | 184 |
Монтаж молдингов из полиуретана | м/п | 720 |
Запил молдингов под 45° | шт. | 366 |
Покраска молдингов | м/п | 270 |
Покраска кирпичной /бетонной стены (стиль Лофт) | кв.м | 676 |
Покраска стен в 2 слоя | кв.м | 738 |
Покраска стен (цветная) до 3х цветов | кв.м | 2031 |
Покраска стен безвоздушным краскопультом | кв.м | 1046 |
Установка люка "невидимка" | шт. | 5334 |
Установка люка (металл/ПВХ) | шт. | 1218 |
Наименование работы | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Демонтаж уголка с откосов, углов | м/п | 89 |
Демонтаж сэндвич панелей | м/п | 110 |
Обрезка пены с откосов, углов | м/п | 60 |
Очистка откосов, углов от шпаклевки | м/п | 298 |
Очистка от краски откосов, углов | м/п | 216 |
Демонтаж откосов из ГКЛ | м/п | 284 |
Отбивка штукатурки с откосов, углов | м/п | 676 |
Грунтование откосов, углов | м/п | 89 |
Грунтование откосов, углов (второй и последующий слои) | м/п | 89 |
Установка штукатурных уголков (перфорированных) | м/п | 244 |
Штукатурка откосов до 40 см, углов | м/п | 650 |
Штукатурка откосов от 40 до 60 см, углов | м/п | 704 |
Штукатурка откосов арочных | м/п | 1070 |
Штукатурка колонн (сторона 100-200 мм) | м/п | 1895 |
Штукатурка колонн (свыше 200 мм) | м/п | 2165 |
Утепление откосов | м/п | 492 |
Запенивание стыков | м/п | 244 |
Устройство откосов из ГКЛ | м/п | 1440 |
Оклейка стеклохолстом / малярной сеткой откосов | м/п | 474 |
Шпаклевание откосов, углов | м/п | 665 |
Шпаклевание откосов, арочных | м/п | 1009 |
Шпаклевание откосов под покраску | м/п | 1218 |
Шпаклевание колонн (сторона 100-200 мм) | м/п | 1259 |
Шпаклевание колонн (свыше 200 мм) | м/п | 1477 |
Покраска откосов, углов | м/п | 474 |
Оклейка откосов обоями | м/п | 516 |
Установка ПВХ уголка | м/п | 516 |
Устройство откосов из ПВХ панелей, сэндвич-панелей | м/п | 948 |
Облицовка откосов плиткой | м/п | 1759 |
Подрезка резного края плитки под 45° | м/п | 1624 |
Наименование работы | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Демонтаж лепнины без сохранения | м/п | 251 |
Демонтаж потолочного плинтуса (без сохранения) | м/п | 209 |
Демонтаж подвесных потолков ГКЛ | кв.м | 639 |
Демонтаж реечного потолка | кв.м | 270 |
Демонтаж кассетного подвесного потолка (Армстронг) | кв.м | 308 |
Демонтаж панелей кассетного потолка без профиля (Армстронг) | кв.м | 308 |
Демонтаж натяжного потолка (включая профиль) | кв.м | 246 |
Снятие полистирольных плиток | кв.м | 289 |
Снятие обоев (потолок) | кв.м | 578 |
Снятие многослойных / трудноотделяемых обоев (потолок) | кв.м | 1009 |
Очистка потолка от побелки | кв.м | 554 |
Очистка потолка от ВодоЭмульсионной краски | кв.м | 554 |
Очистка потолка от масляной краски | кв.м | 800 |
Демонтаж потолков из АЦЭИДа, гипсолита | кв.м | 812 |
Очистка потолка от шпаклёвки | кв.м | 738 |
Отбивка штукатурки | кв.м | 904 |
Расшивка трещин / рустов (потолок) | м/п | 516 |
Демонтаж наличников | м/п | 108 |
Демонтаж наличников (с сохранением) | м/п | 474 |
Демонтаж деревянной межкомнатной двери | шт. | 610 |
Демонтаж деревянной межкомнатной двери, с сохранением | шт. | 1759 |
Демонтаж дверной ручки / замка | шт. | 312 |
Демонтаж входной деревянной двери | шт. | 1218 |
Демонтаж входной металлической двери | шт. | 3655 |
Снятие деревянной двери с петель | шт. | 726 |
Очистка дверного полотна от краски | кв.м | 1354 |
Очистка наличников или дверной коробки от краски | м/п | 486 |
Демонтаж откосов из ПВХ панелей | м/п | 240 |
Демонтаж откосов штукатурных | м/п | 676 |
Демонтаж оконного блока (без сохранения) | шт. | 3857 |
Демонтаж бетонного подоконника | м/п | 1827 |
Демонтаж подоконника (пластик, дерево) | м/п | 825 |
Демонтаж арки / фрамуги дверного проёма (ГКЛ, дерево) | шт. | 2031 |
Грунтование потолков | кв.м | 122 |
Грунтование потолков (второй и последующие слои) | кв.м | 122 |
Грунтование потолков (Бетон-контактом) | кв.м | 176 |
Гидроизоляция потолков | кв.м | 731 |
Противогрибковая обработка потолка | кв.м | 406 |
Монтаж металлической штукатурной сетки на потолке | кв.м | 406 |
Штукатурка потолка простая | кв.м | 880 |
Штукатурка потолка улучшенная до 1 см | кв.м | 1015 |
Штукатурка потолка улучшенная до 2 см | кв.м | 1150 |
Заделка трещин / рустов | м/п | 308 |
Устройство теплоизоляции потолка ЭППС (пеноплексом) | кв.м | 762 |
Устройство тепло/ звукоизоляции потолка минеральной ватой | кв.м | 636 |
Монтаж ТермоЗвукоИзол (ТЗИ) на потолок | кв.м | 1624 |
Устройство пароизоляции (потолок) | кв.м | 270 |
Устройство потолков из ГКЛ ( с устройством каркаса) | кв.м | 3938 |
Устройство потолков из ГКЛ в 2 слоя (с устройством каркаса) | кв.м | 4615 |
Подшивка листа ГКЛ вторым слоем (потолок) | кв.м | 861 |
Устройство коробов из ГКЛ на потолке | м/п | 2830 |
Устройство криволинейных коробов из ГКЛ на потолке | м/п | 3076 |
Устройство коробов из ГКЛ с нишей для скрытой подсветки | м/п | 3493 |
Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня прямолинейного | кв.м | 5168 |
Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня криволинейного | кв.м | 5537 |
Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой (потолок) | м/п | 338 |
Монтаж ниши для парящего потолка из ГКЛ | м/п | 3310 |
Монтаж полки из ГКЛ для скрытой подсветки | м/п | 1649 |
Монтаж ниши из ГКЛ для скрытого карниза | м/п | 1440 |
Установка уголков перфорированных арочных | м/п | 412 |
Установка уголков перфорированных | м/п | 298 |
Оклеивание потолков флизелином под покраску | кв.м | 800 |
Поклейка стеклохолста (потолок) | кв.м | 665 |
Монтаж малярной сетки / серпянки | м/п | 298 |
Базовая шпаклевка потолка (с ошкуриванием) | кв.м | 800 |
Устройство потолков из ГКЛ ( с устройством каркаса) опуск свыше 250мм | кв.м | 3015 |
Шпаклевание потолка качества БАЗОВЫЙ | кв.м | 948 |
Шпаклевание потолка качества КОМФОРТ. Основание - высококачественная штукатурка | кв.м | 2880 |
Шпаклевание потолка качества КОМФОРТ. Основание - улучшенная штукатурка | кв.м | 4583 |
Шпаклевание потолка качества КОМФОРТ. Основание - простая штукатурка | кв.м | 5032 |
первого слоя, РОВНАЯ ПЛОСКОСТЬ) | кв.м | 2953 |
Шпаклевание потолка качества ПРЕМИУМ. Основание - высококачественная штукатурка | кв.м | 7236 |
первого слоя, РОВНАЯ ПЛОСКОСТЬ) | кв.м | 7530 |
Покраска потолка в 2 слоя | кв.м | 984 |
Покраска потолка (цветная) до 3х цветов | кв.м | 2301 |
Покраска потолка безвоздушным краскопультом | кв.м | 1340 |
Декоративная штукатурка на потолке | кв.м | 4738 |
Венецианская штукатурка на потолке | кв.м | 9475 |
Установка потолочного плинтуса из Пено-полистирола | м/п | 210 |
Установка потолочного плинтуса дюрополимер/полиуретан до 70 мм | м/п | 1206 |
Установка потолочного плинтуса дюрополимер/полиуретан более 70 мм | м/п | 1624 |
Монтаж гипсовой Потолочной розетки под люстру | шт. | 3383 |
Монтаж гипсовой лепнины, включая подготовку под покраску | м/п | 4738 |
Покраска потолочного плинтуса до 70мм | м/п | 230 |
Покраска потолочного плинтуса более 70мм | м/п | 312 |
Покраска ниш | м/п | 270 |
Устройство потолков реечных | кв.м | 1489 |
Устройство потолков из ПВХ панелей (S до 10кв.м) | кв.м | 1489 |
Устройство потолков из ПВХ панелей (S свыше 10кв.м) | кв.м | 1421 |
Обшивка потолка деревянной вагонной с устройством каркаса | кв.м | 3383 |
Поклейка панелей потолочных | кв.м | 650 |
Устройство кассетных подвесных потолков ("Армстронг/ Грильято") | кв.м | 880 |
Сверление отверстия в ГКЛ потолке | шт. | 204 |
Сверление отверстия в реечном потолке | шт. | 312 |
Монтаж паркетной / инженерной доски на потолок | кв.м | 4738 |
Покраска дверей скрытой установки | кв.м | 3076 |
Покраска двери | кв.м | 5550 |
Покраска окна | кв.м | 1083 |
Покраска оконных проемов с подготовкой | м/п | 2437 |
Покраска наличников | м/п | 615 |
Покраска подоконников | м/п | 1846 |
Установка подоконников | м/п | 2079 |
Установка отливов | м/п | 2031 |
Подрез деревянной двери | м/п | 4122 |
Установка арки в проем | шт. | 5346 |
Установка антресольных дверок | шт. | 1510 |
Монтаж дверного ограничителя | м/п | 419 |
Обшивка двери | кв.м | 17842 |
Шпаклевка дверей (с ошкуриванием) | кв.м | 4307 |
Замуровать окна (между с/у и кухней) | шт. | 4122 |
Оклейка обоями дверей скрытой установки | кв.м | 1846 |
Наименование работы | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Демонтаж встроенных шкафов и полок / антресолей | кв.м | 1456 |
Демонтаж полок навесных | шт. | 474 |
Демонтаж карнизов | м/п | 308 |
Демонтаж мебели без сохранения (стоимость за секцию) | шт. | 772 |
Демонтаж бытовой техники, без сохранения | шт. | 1354 |
Демонтаж бытовой техники, с сохранением | шт. | 5820 |
Затаривание строительного мусора в мешки | кг. | 5 |
Скрытый карниз для парящих штор | м/п | 2707 |
Установка карнизов | м/п | 615 |
Монтаж электрокарниза | м/п | 3691 |
Монтаж антресоли | кв.м | 10459 |
Монтаж ЖК телевизора на стену | шт. | 6152 |
Установка рольставней | шт. | 4467 |
Установка полок | шт. | 1354 |
Установка зеркал | шт. | 3076 |
Установка экрана для радиатора из МДФ (без изготовления) | шт. | 2092 |
Наименование работы | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Демонтаж смесителя (без сохранения) | шт. | 500 |
Демонтаж душевой кабины (без сохранения) | шт. | 2584 |
Демонтаж душевой кабины (с сохранением) | шт. | 7199 |
Демонтаж акриловой / стальной ванны (без сохранения) | шт. | 1489 |
Демонтаж акриловой/ стальной ванны (с сохранением) | шт. | 4307 |
Демонтаж чугунной ванны (без сохранения) | шт. | 3076 |
Демонтаж чугунной ванны (с сохранением) | шт. | 6090 |
Демонтаж сантехнического шкафа | кв.м | 1027 |
Демонтаж раковины (без сохранения) | шт. | 718 |
Демонтаж кухонной мойки (без сохранения) | шт. | 907 |
Демонтаж унитаза (без сохранения) | шт. | 1124 |
Демонтаж инсталляции | шт. | 4318 |
Демонтаж стиральной машины | шт. | 1649 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 944 |
Демонтаж водонагревателя проточного | шт. | 1414 |
Демонтаж водонагревателя накопительного | шт. | 2055 |
Демонтаж кранов шаровых / фильтров грубой очистки | шт. | 308 |
Демонтаж труб водоснабжения / отопления | м/п | 338 |
Демонтаж труб канализации | м/п | 542 |
Демонтаж радиатора (до 5 секций) | шт. | 1055 |
Очистка труб от старой краски | м/п | 1329 |
Очистка радиатора от краски ( до 5 секций) | шт. | 5684 |
Очистка радиатора каждая следующая секция | шт. | 1083 |
Демонтаж сантехкабины совмещенного СанУзла (без поддона) | шт. | 13782 |
Демонтаж сантехкабины раздельного СанУзла (без поддона) | шт. | 16243 |
Демонтаж бетонного поддона СантехКабины | шт. | 8244 |
Демонтаж вентиляционной решетки | шт. | 166 |
Демонтаж воздуховодов | м/п | 1034 |
Срез металлоконструкций | шт. | 332 |
Демонтаж закладной над сантехкабиной | шт. | 406 |
Наименование работы | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Демонтаж панели электроточки | шт. | 184 |
